■OVAの歴史■ 最終更新日 2011/03/22 |
1980年代前半、世はアニメブーム。ガンダム、マクロス、うる星やつら… アニメ雑誌は次々と創刊され、アニメファンによるファン活動も盛り上がってきていました。 アニメファンには必須とも言えるビデオデッキの普及率も高まっていく中 更なるアニメ作品を求めるコアなアニメファンの渇望に応え 遂にテレビ放送の制約やスポンサーに頼らない作品をソフト単体で売るという OVAが生まれたのです。 (オリジナルビデオアニメ=OVA、オリジナルアニメビデオ=OAVと 二通りの呼ばれ方をしていました) テレビアニメとは違ってクリエイターの自由に任された部分が大きく 斬新、意味不明、自己満足、エロにグロとかなりカオスな作品が次々と発売されました。 そんな何が飛び出すか分からない魅力に飛び付いたファンも多く メガゾーン23やレダが発売された1985年からOVA市場は急加速していきました。 (メガゾーン発売の頃VHDとLDの争いも有りましたね、一瞬…) テレビアニメ作品が元気を無くしていた1987〜89年辺りでは 自分にとってアニメを観ること=OVAレンタルであったと言えます。 価格見てもらえるとお解り頂けると思いますが… 現在と比べるとソフトの値段はかなり高額なので当然レンタルです。 イクサー1やダンガイオーは買いましたけどね。 基本的に小遣いの範囲内で…ですが、出る作品全て観ようとしていたので 発売日にはマイナータイトルを求めて 学校の昼休みや帰りに市内を探し回ったものです。 気分で更新しています。92年辺りまでは何とかまとめたいのですが 資料の四散などあり、続けるにしても90年辺りが限界かも… |
1983〜1986 |
タイトル | メーカー | 発売日 | 制作 | 時間 | 価格 |
ダロス 「ダロス破壊指令!」 |
バンダイ | 1983/12/21 | スタジオぴえろ | 30分 | 6800 |
ダロス 「リメンバー・バーソロミュー」 |
バンダイ | 1984/01/28 | スタジオぴえろ | 30分 | 6800 |
ダロス 「望郷の海に起つ ACTT」 |
バンダイ | 1984/07/21 | スタジオぴえろ | 30分 | 6800 |
ダロス 「望郷の海に起つ ACTU」 |
バンダイ | 1984/07/21 | スタジオぴえろ | 30分 | 6800 |
街角のメルヘン | ファイブエース | 1984/07/21 | キティ・フィルム | 52分 | 9800 |
バース | ビクター音産 | 1984/09/05 | カナメプロ | 80分 | 14800 |
魔法の天使クリィミーマミ 「永遠のワンスモア」 |
バンダイ | 1984/10/28 | スタジオぴえろ | 92分 | 12800 |
NORA(ノーラ) | ポニーキャニオン | 1985/01/21 | フィルムリンク・インターナショナル | 56分 | 9800 |
GREED(グリード) | ポニーキャニオン | 1985/01/21 | フィルムリンク・インターナショナル | 57分 | 9800 |
エリア88 「ACTT 裏切りの大空」 |
キングレコード | 1985/02/05 | スタジオぴえろ | 50分 | 9800 |
銀河漂流バイファム 「消えた12人」 |
ワーナー・パイオニア | 1985/02/25 | サンライズ | 50分 | 12800 |
幻夢戦記レダ | 東宝ビデオ | 1985/03/01 | カナメプロ | 72分 | 12800 |
メガゾーン23 | ビクター音産 | 1985/03/05 | アートランド/アートミック | 80分 | 13800 |
戦国魔神ゴーショーグン 「時の異邦人(エトランゼ)」 |
徳間書店 | 1985/05/10 | 葦プロダクション | 90分 | 12800 |
魔法の天使クリィミーマミ 「ロング・グッドバイ」 |
バンダイ | 1985/06/15 | スタジオぴえろ | 50分 | 9800 |
軽井沢シンドローム | ポニーキャニオン・ ファイブエース |
1985/07/05 | キティ・フィルム | 90分 | 14800 |
魔法のプリンセスミンキーモモ 「夢の中の輪舞(ロンド)」 |
バンダイ | 1985/07/25 | 葦プロダクション | 80分 | 12800 |
エリア88 「ACTU 狼たちの条件」 |
キングレコード | 1985/08/05 | スタジオぴえろ | 57分 | 9800 |
ジャスティ | キングレコード | 1985/08/05 | スタジオぴえろ | 44分 | 9800 |
ダロススペシャル | バンダイ | 1985/08/05 | スタジオぴえろ | 90分 | 12800 |
装甲機兵ボトムズ 「ザ・ラストレッドショルダー」 |
東芝映像ソフト | 1985/08/21 | サンライズ | 60分 | 9800 |
ザ・チョコレートパニック・ピクチャーショー | SVI | 1985/09/21 | タウラス・フィルム | 30分 | 7800 |
夢次元ハンターファンドラ 「レム・ファイト編」 |
日本コロムビア | 1985/09/21 | カナメプロ | 33分 | 7800 |
銀河漂流バイファム 「“ケイトの記憶”涙の奪回作戦 !!」 |
ワーナー・パイオニア | 1985/09/25 | サンライズ | 60分 | 11800 |
戦え!! イクサー1 | 久保書店 | 1985/10/19 | AIC | 25分 | 9800 |
酎ハイれもん「LOVE30S」 | ワンダーキッズ | 1985/10/21 | 土田プロダクション | 45分 | 9800 |
トゥインクル NORA ロックミー! | ポニー | 1985/11/21 | フィルムリンク | 57分 | 8800 |
ホワッツマイケル? | キティ・エンタープライズ | 1985/11/25 | キティ・フィルム | 60分 | 12800 |
ドリームハンター麗夢 「惨夢、甦る死神博士」 |
キングレコード | 1985/12/15 | プロジェクトチーム永久機関 | 45分 | 12800 |
天使のたまご | 徳間書店 | 1985/12/15 | スタジオ・ディーン | 80分 | 12800 |
るーみっくわーるど 炎(ファイヤー)トリッパー |
小学館 | 1985/12/16 | スタジオぴえろ | 48分 | 9800 |
ラブ・ポジション ハレー伝説 | パック・イン・ビデオ | 1985/12/16 | 手塚プロダクション | 93分 | 12800 |
バビ・ストックT「果てしなき標的」 | にっかつビデオフィルムズ | 1985/12/20 | カナメプロ | 45分 | 10800 |
吸血鬼(バンパイア)ハンターD | EPICソニー | 1985/12/21 | 葦プロダクション | 80分 | 12800 |
ダーティペア「ノーランディアの謎」 | バンダイ | 1985/12/21 | サンライズ | 55分 | 9800 |
クール・クール・バイ | ポニー | 1986/01/21 | ビーボオー・クリムランド | 45分 | 7800 |
ザ・ヒューマノイド 哀の惑星レザリア | 東芝EMI | 1986/03/05 | カナメプロ/ヒロメディア | 45分 | 8800 |
夢次元ハンターファンドラ PartU 「デッドランダー編」 |
日本コロムビア | 1986/03/10 | カナメプロ | 43分 | 8800 |
ゲバゲバ笑タイム! | ポニー | 1986/03/21 | フィルムリンク/スタジオロータス | 25分 | 7800 |
臆病なヴィーナス | CIC・ビクター | 1986/03/21 | 東映動画 | 20分 | 4900 |
県立地球防衛軍 | 東芝映像ソフト | 1986/04/01 | スタジオぎゃろっぷ | 45分 | 9800 |
超獣機神ダンクーガ 「失われた者たちへの鎮魂歌(レクイエム)」 |
バンダイ | 1986/04/21 | 葦プロダクション | 90分 | 12800 |
GOGO虎エ門 | ワーナー・パイオニア | 1986/04/25 | スタジオぴえろ | 30分 | 8800 |
バリバリ伝説 PartT筑波篇 | 講談社 | 1986/05/10 | スタジオぴえろ | 50分 | 9800 |
装鬼兵M.D.ガイスト | 日本コロムビア | 1986/05/21 | プロダクションウェイブ | 45分 | 8800 |
メガゾーン23 PARTU「秘密く・だ・さ・い」 | ビクター音産 | 1986/05/30 | AIC/アートランド/アートミック | 80分 | 12800 |
るーみっくわーるど ザ・超女(スーパーギャル) |
小学館 | 1986/06/05 | スタジオぴえろ | 45分 | 9800 |
バイオレンスジャック番外編VOL.1 「ハーレム・ボンバー」 |
創映新社 | 1986/06/05 | 葦プロダクション | 40分 | 10800 |
ペリカンロード クラブカルーチャ | 日本コロムビア | 1986/06/21 | スタジオワールド | 55分 | 9800 |
超時空ロマネスク サミー MISSING・99 | TDKコア | 1986/07/05 | プロジェクトチーム永久機関 | 60分 | 9800 |
装甲機兵ボトムズVOL.6 「ビッグ・バトル」 |
東芝映像ソフト | 1986/07/05 | サンライズ | 55分 | 9800 |
傷追い人 | バンダイ | 1986/07/05 | マッドハウス | 40分 | 9800 |
カリフォルニア・クライシス 追撃の銃火 | 松竹CBS/FOXビデオ | 1986/07/21 | スタジオ・ユニコーン | 45分 | 9800 |
COSMOS ピンクショック | 日本ビクター | 1986/07/21 | AIC | 40分 | 7800 |
アモン・サーガ | 東映ビデオ | 1986/07/21 | センテスタジオ | 75分 | 12000 |
戦え!! イクサー1 ACTU 「イクサーΣの挑戦」 |
久保書店 | 1986/07/23 | AIC | 29分 | 8800 |
ガルフォース エターナルストーリー | SVI | 1986/07/26 | アートミック/AIC/アニメイトフィルム | 86分 | 12800 |
CALL ME トゥナイト | バンダイ | 1986/07/28 | AIC | 30分 | 9500 |
那由他 | 東芝EMI | 1986/07/31 | サーカスプロダクション | 80分 | 14000 |
機甲界ガリアン 「鉄の紋章」 | 東芝映像ソフト | 1986/08/05 | サンライズ | 55分 | 9800 |
童話めいた戦史 ウインダリア | ビクター音産 | 1986/08/12 | カナメプロ | 101分 | 13800 |
エリア88 ACTV 「燃える蜃気楼」 | キングレコード | 1986/08/15 | スタジオぴえろ | 88分 | 14800 |
魔女でもステディ | ヘラルド・ポニー | 1986/09/05 | 42分 | 8800 | |
ドリームハンター麗夢U 「聖美神女学園の妖夢」 |
キングレコード | 1986/09/05 | プロジェクトチーム永久機関 | 60分 | 12800 |
ルーツ・サーチ 食心物体X | 日本コロムビア | 1986/09/10 | プロダクションウェイブ | 45分 | 9800 |
湘南爆走族 「残された走り屋たち」 | 東映ビデオ | 1986/09/10 | 東映動画 | 55分 | 12800 |
魔法のスターマジカルエミ 「蝉時雨」 | バンダイ | 1986/09/21 | スタジオぴえろ | 60分 | 9800 |
蒼き流星SPTレイズナー actV 「刻印2000」 |
東芝映像ソフト | 1986/10/21 | サンライズ | 55分 | 9800 |
夢次元ハンターファンドラ PartV 「ファントス編」 |
日本コロムビア | 1986/11/21 | カナメプロ | 45分 | 8800 |
バビ・ストックU アイズマン愛の鼓動の彼方に |
にっかつビデオフィルムズ | 1986/11/25 | スタジオユニコーン | 45分 | 9800 |
活劇少女探偵団 | ジャパンホームビデオ | 1986/11/25 | 東京ムービー新社 | 30分 | 8800 |
アーバンスクエア 琥珀の追撃 | バンダイ | 1986/11/28 | ネットワーク高円寺スタジオ | 55分 | 9800 |
強殖装甲ガイバー | バンダイ | 1986/12/13 | スタジオライブ | 55分 | 9800 |
バリバリ伝説 PARTU鈴鹿篇 | 講談社 | 1986/12/16 | スタジオぴえろ | 50分 | 9800 |
アウトランダーズ | ビクター音産 | 1986/12/16 | 竜の子プロダクション | 45分 | 9800 |
デルパワーX | 日本コロムビア | 1986/12/21 | ビッグバン | 40分 | 8800 |
ウォナビーズ | SVI | 1986/12/25 | アートミック/アニメイトフィルム | 45分 | 9800 |
1987 |
タイトル | メーカー | 発売日 | 制作 | 時間 | 価格 | ||||
ダーティペア「ラブリーエンジェルより愛をこめて」 | バップビデオ | 1987/01/01 | サンライズ | 47分 | 9800 | ||||
エルフ・17 | 東映ビデオ | 1987/01/14 | 東映動画 | 30分 | 8800 | ||||
ヘルターゲット | ビクター音産 | 1987/01/21 | 中村プロダクション | 50分 | 10800 | ||||
GREY(グレイ)デジタル・ターゲット | 徳間ジャパン | 1987/01/25 | 葦プロダクション | 80分 | 13800 | ||||
学園特捜ヒカルオン | バンダイ | 1987/01/28 | AIC | 30分 | 9500 | ||||
ボディジャック 楽しい幽体離脱 | バンダイ | 1987/01/28 | ROSS (?) | 30分 | 9500 | ||||
夢幻紳士 冒険活劇編 | ビクター音産 | 1987/02/21 | スタジオぎゃろっぷ | 49分 | 10800 | ||||
夢から、さめない。 | BVC | 1987/02/21 | シャフト | 45分 | 9800 | ||||
ドリームハンター麗夢V 「夢隠 首なし武者伝説」 | キングレコード | 1987/02/25 | プロジェクトチーム永久機関 | 60分 | 12800 | ||||
バブルガムクライシス | 東芝EMI | 1987/02/25 | アートミック/AIC | 53分 | 9800 | ||||
トワイライトQ 時の結び目〜リフレクション | バンダイ | 1987/02/28 | 亜細亜堂 | 30分 | 9000 | ||||
戦え!!イクサー1 ACTV完結編 | 久保書店 | 1987/03/04 | AIC | 46分 | 10500 | ||||
魔龍戦紀 | バンダイ | 1987/03/05 | AIC | 30分 | 9500 | ||||
るーみっくわーるど 笑う標的 | 小学館 | 1987/03/21 | スタジオぴえろ | 50分 | 9800 | ||||
デジタル・デビル物語〈ストーリー〉 女神転生 | 徳間書店 | 1987/03/25 | アニメイトフィルム | 45分 | 9800 | ||||
みんなあげちゃう | SVI | 1987/03/28 | アニメイトフィルム | 45分 | 9800 | ||||
重戦機エルガイムV「フルメタル・ソルジャー」 | バンダイ | 1987/03/28 | サンライズ | 55分 | 11000 | ||||
湘南爆走族U「1/5 LONELY NIGHT」 | 東映ビデオ | 1987/04/10 | 東映動画 | 55分 | 12800 | ||||
超獣機神ダンクーガ ゴッド・ブレス・ダンクーガ | 東宝ビデオ | 1987/04/15 | 葦プロダクション | 80分 | 12800 | ||||
妖獣都市 | ジャパンホームビデオ | 1987/04/25 | マッドハウス | 80分 | 14800 | ||||
プロジェクトA子2 大徳寺財閥の陰謀 | 創映新社 | 1987/05/21 | A.P.P.P | 50分 | 11800 | ||||
サーキットエンジェル 決意のスターティング・グリット | TDKコア | 1987/05/21 | スタジオ・ユニコーン | 45分 | 9800 | ||||
花のあすか組!新歌舞伎町ストーリー | 東映ビデオ | 1987/06/12 | 東映動画 | 48分 | 12800 | ||||
スペース・ファンタジア | ビクター音産 | 1987/06/21 | 東京ムービー新社 | 58分 | 12800 | ||||
戦国奇譚妖刀伝 破獄の章 | CIC・ビクター | 1987/06/26 | 南町奉行所 | 43分 | 9800 | ||||
ブラックマジックM-66 | バンダイ | 1987/06/28 | アニメイトフィルム | 48分 | 10000 | ||||
TWD EXPRESS ローリング テイク オフ | 松竹CBS/FOX | 1987/07/21 | 学研 | 55分 | 9800 | ||||
マップス 伝説のさまよえる星人たち | 日本コロムビア | 1987/07/21 | 学研 | 53分 | 10800 | ||||
ロボットカーニバル | ビクター音産 | 1987/07/21 | A.P.P.P | 90分 | 17800 | ||||
禁断の黙示録 クリスタル・トライアングル | SVI | 1987/07/22 | アニメイトフィルム | 80分 | 12800 | ||||
魔女っ子クラブ4人組 A空間からのエイリアンX | バンダイ | 1987/07/28 | スタジオぴえろ | 45分 | 8800 | ||||
火の鳥 「ヤマト編」 | 角川書店・東北新社 | 1987/08/01 | マッドハウス | 48分 | 12800 | ||||
デッドヒート | CIC・ビクター | 1987/08/07 | サンライズ | 34分 | 7800 | ||||
ぷッつんメイクLOVE 「Vol.T OMIAIすくらんぶる」 |
東映ビデオ | 1987/08/14 | エイジェント21 | 25分 | 9800 | ||||
トワイライトQ2 「迷宮物件 FILE538」 | バンダイ | 1987/08/28 | スタジオ・ディーン | 30分 | 9000 | ||||
傷追い人 「ACT2 黄金の復讐者」 | バンダイ | 1987/08/28 | マジックバス | 30分 | 9800 | ||||
LILY-C.A.T. | ビクター音産 | 1987/09/01 | スタジオぴえろ | 60分 | 12800 | ||||
パンツの穴 | 学研・創映新社 | 1987/09/05 | AIC | 35分 | 8800 | ||||
バブルガムクライシス2 「BORN TO KILL」 |
東芝EMI | 1987/09/05 | AIC・アートミック | 30分 | 6800 | ||||
ぷッつんメイクLOVE 「Vol.U 女子部潜入!グッチョンフォーカス」 |
東映ビデオ | 1987/09/11 | エイジェント21 | 25分 | 9800 | ||||
うる星やつら'87 | ファイブエース | 1987/09/21 | キティ・フィルム | 60分 | 10800 | ||||
戦え!!イクサー1 特別編 | 久保書店 | 1987/09/25 | AIC | 100分 | 14800 | ||||
破邪大星ダンガイオー | バンダイ | 1987/09/28 | AIC | 45分 | 11000 | ||||
TO-Y | 小学館・CBSソニー | 1987/10/01 | スタジオぎゃろっぷ | 60分 | 12000 | ||||
迷宮物語 | 角川書店 | 1987/10/10 | プロジェクトチーム・アルゴス マッドハウス |
50分 | 10000 | ||||
ザ・サムライ | CBSソニー・東京放送 | 1987/11/01 | 砂工房 | 45分 | 8800 | ||||
デビルマン 「誕生編」 | 講談社 | 1987/11/01 | オープロダクション | 51分 | 12000 | ||||
風と木の詩/SANCTUS−聖なるかな− | 小学館・ヘラルド エンタープライズ |
1987/11/06 | コナミ工業映像部 | 60分 | 9800 | ||||
X列車で行こう | コナミ工業 | 1987/11/06 | プロジェクトチーム・アルゴス | 50分 | 12800 | ||||
湘南爆走族V 「10オンスの絆」 | 東映ビデオ | 1987/11/13 | 東映動画 | 52分 | 12800 | ||||
ガルフォース2 「DESTRUCTION」 | SVI | 1987/11/21 | アートミック/AIC/アニメイトフィルム | 50分 | 9800 | ||||
たいまんぶるうす 「清水直人編」 | 芸文社 | 1987/11/25 | プルミエ・インターナショナル | 30分 | 9800 | ||||
レリック・アーマー レガシアム | バンダイ | 1987/11/28 | アトリエ戯雅 | 50分 | 11800 | ||||
魔境外伝レディウス | 東宝ビデオ | 1987/12/01 | 葦プロダクション | 48分 | 11000 | ||||
バブルガムクライシス3 「BLOW UP」 | 東芝EMI | 1987/12/05 | アートミック/AIC | 30分 | 6800 | ||||
大魔獣激闘 鋼の鬼 | 徳間書店 | 1987/12/10 | AIC | 60分 | 12800 | ||||
|
徳間ジャパン | 1987/12/10 | D.A.S.T | 60分 | 12800 | ||||
勝利投手 | 東映ビデオ | 1987/12/11 | 東映動画 | 72分 | 14800 | ||||
ぷッつんメイクLOVE 「Vol.V あっちも!こっちも!ぷッつん三角関係」 |
東映ビデオ | 1987/12/11 | エイジェント21 | 25分 | 9800 | ||||
メタルスキンパニック MADOX-01 | ポニーキャニオン | 1987/12/15 | アートミック/AIC | 50分 | 11800 | ||||
グッドモーニング アルテア | バンダイ | 1987/12/16 | アニメイトフィルム | 50分 | 11800 | ||||
ジャンクボーイ | ビクター音産 | 1987/12/16 | マッドハウス | 53分 | 11800 | ||||
傷追い人 「ACT3 白髪鬼」 | バンダイ | 1987/12/16 | マジックバス | 30分 | 9800 | ||||
戦国奇譚 妖刀伝U 「鬼哭の章」 | CIC・ビクター | 1987/12/18 | 南町奉行所 | 40分 | 9800 | ||||
ダーティペア@ | バップビデオ | 1987/12/21 | サンライズ | 50分 | 9800 | ||||
かってにシロクマ | SVI | 1987/12/21 | アートミック/AIC | 30分 | 8800 | ||||
火の鳥 「宇宙編」 | 角川書店・東北新社 | 1987/12/21 | マッドハウス | 48分 | 12800 | ||||
ケンタウロスの伝説 | 明産グループ | 1987/12/21 | 和光プロダクション | 90分 | 14800 |
1988 |
タイトル | メーカー | 発売日 | 制作 | 時間 | 価格 |
ぷッつんメイクLOVE 「Vol.W 恐怖の城華山荘 呪いのゲレンデ」 |
東映ビデオ | 1988/01/14 | エイジェント21 | 25分 | 9800 |
ダーティペアA | バップビデオ | 1988/01/21 | サンライズ | 50分 | 9800 |
スクーパーズ | CIC・ビクター | 1988/01/22 | ACCプロダクション | 58分 | 9800 |
レイナ剣狼伝説T | 東芝EMI | 1988/02/05 | 葦プロダクション | 30分 | 7800 |
ハイスクールAGENT | 東映ビデオ | 1988/02/12 | エイジェント21 | 30分 | 9800 |
ダーティペアB | バップビデオ | 1988/02/21 | サンライズ | 50分 | 9800 |
沙羅曼蛇(サラマンダ) | コナミ工業 | 1988/02/25 | スタジオぴえろ | 50分 | 12800 |
聖戦士ダンバインT | バンダイ | 1988/02/25 | サンライズ | 75分 | 12800 |
ドラゴンズヘブン | 東芝EMI | 1988/02/25 | アートミック/AIC | 45分 | 9800 |
XANADU(ザナドゥ) ドラゴンスレイヤー伝説 | 角川書店・毎日放送 | 1988/03/01 | 東映動画 | 50分 | 12800 |
傷追い人 「ACT4 ミスティコネクション」 | バンダイ | 1988/03/05 | マジックバス | 30分 | 9800 |
ハーバーライト物語〜ファッションララより〜 | ぴえろプロジェクト | 1988/03/11 | スタジオぴえろ | 50分 | 11800 |
マドンナ 炎のティーチャー | 東映ビデオ | 1988/03/11 | スタジオジュニオ | 50分 | 12800 |
装甲騎兵ボトムズ 「野望のルーツ」 | 東芝映像ソフト | 1988/03/19 | サンライズ | 56分 | 9800 |
ダーティペアC | バップビデオ | 1988/03/21 | サンライズ | 50分 | 9800 |
恐怖のバイオ人間 最終教師 | CBSソニーグループ | 1988/03/25 | アニメイトフィルム/J.C.STAFF | 60分 | 11800 |
ズッコケ三人組 ズッコケ時空冒険 | 日本コロムビア | 1988/04/01 | タマプロダクション | 57分 | 9800 |
ぷッつんメイクLOVE 「Vol.X 由希の初恋大運動会」 |
東映ビデオ | 1988/04/08 | エイジェント21 | 25分 | 9800 |
ダーティペアD | バップビデオ | 1988/04/21 | サンライズ | 50分 | 9800 |
アップルシード | 東北新社・バンダイ・ムービック | 1988/04/21 | ガイナックス/AIC | 70分 | 12800 |
機動警察パトレイバー 「Vol.1 第2小隊出動せよ!」 |
バンダイ | 1988/04/25 | スタジオ・ディーン | 30分 | 4800円 |
孔雀王 「鬼還祭」 | 創映新社・ポニーキャニオン | 1988/04/29 | AIC | 55分 | 11800 |
ハイスクールAGENTU「Uボートを追え!」 | 東映ビデオ | 1988/05/13 | エイジェント21 | 30分 | 9800 |
聖戦士ダンバインU | バンダイ | 1988/05/25 | サンライズ | 75分 | 12800 |
六神合体ゴッドマーズ 十七歳の伝説 | 東宝ビデオ | 1988/06/05 | 東京ムービー新社 | 56分 | 11000 |
プロジェクトA子3 シンデレラ・ラプソディ | 創映新社・ポニーキャニオン | 1988/06/21 | スタジオ・ファンタジア | 50分 | 10500 |
赤い光弾ジリオン 歌姫夜曲 | キングレコード | 1988/06/21 | 竜の子プロダクション | 45分 | 9800 |
トウキョウ・バイス | ポリドール | 1988/06/25 | 南町奉行所・J.C.STAFF | 60分 | 9800 |
テン・リトル ガルフォース | CBSソニーグループ | 1988/07/03 | アートミック、AIC、アニメイトフィルム | 30分 | 5000 |
吸血姫美夕 第一話 妖(あやかし)の都 | 創映新社・ポニーキャニオン | 1988/07/21 | AIC | 30分 | 5500 |
バブルガムクライシス4 REVENGE ROAD |
東芝EMI | 1988/07/24 | アートミック、AIC | 40分 | 8800 |
エースをねらえ!2 「STAGE 1」 | バンダイ | 1988/07/25 | 東京ムービー新社 | 75分 | 12800 |
エースをねらえ!2 「STAGE 2」 | バンダイ | 1988/07/25 | 東京ムービー新社 | 50分 | 12800 |
遠山桜宇宙帖 奴の名はゴールド | 徳間書店 | 1988/07/25 | 東映動画 | 60分 | 12800 |
ワット・ポーとぼくらのお話 | コナミ工業 | 1988/08/12 | ディーバ | 50分 | 12800 |
聖戦士ダンバインV | バンダイ | 1988/08/25 | サンライズ | 75分 | 12800 |
傷追い人 「ACT5 ファイナルタッチダウン」 | バンダイ | 1988/08/25 | マジックバス | 30分 | 9800 |
エースをねらえ!2 「STAGE 3」 | バンダイ | 1988/09/25 | 東京ムービー新社 | 50分 | 12800 |
エースをねらえ!2 「STAGE 4」 | バンダイ | 1988/09/25 | 東京ムービー新社 | 50分 | 12800 |
吸血姫美夕 第二話 繰(あやつり)の宴 | 創映新社・ポニーキャニオン | 1988/10/21 | AIC | 30分 | 5500 |
エースをねらえ!2 「STAGE 5」 | バンダイ | 1988/10/25 | 東京ムービー新社 | 50分 | 12800 |
エースをねらえ!2 「STAGE 6」 | バンダイ | 1988/10/25 | 東京ムービー新社 | 50分 | 12800 |
宇宙の戦士 VOL.1 | バンダイ | 1988/10/25 | サンライズ | 50分 | 12800 |
破邪大星ダンガイオー2 「涙のスパイラルナックル」 |
バンダイ | 1988/10/25 | AIC/アートミック | 40分 | 9800 |
魔界都市 <新宿> | ジャパン・ホームビデオ | 1988/10/25 | マッドハウス | 80分 | 14800 |
竜世紀 神章 A.D.1990 璃子 |
久保書店 | 1988/10/26 | AIC | 30分 | 8800 |
ガルフォース3 「STARDUST WAR」 | CBSソニーグループ | 1988/11/02 | アートミック/アニメイトフィルム/AIC | 60分 | 11800 |
機甲猟兵メロウリンク VOL.1 | バップビデオ | 1988/11/21 | サンライズ | 50分 | 9800 |
戦国奇譚 妖刀伝 「炎情の章」 | CIC・ビクター | 1988/11/25 | 南町奉行所/J.C.STAFF | 45分 | 9800 |
宇宙の戦士 VOL.2 | バンダイ | 1988/11/25 | サンライズ | 50分 | 12800 |
1ポンドの福音 | 小学館 | 1988/12/02 | スタジオぎゃろっぷ | 30分 | 9800 |
風を抜け! | ビクター音産 | 1988/12/16 | マッドハウス | 60分 | 12800 |
宇宙の戦士 VOL.3 | バンダイ | 1988/12/17 | サンライズ | 50分 | 12800 |
機甲猟兵メロウリンク VOL.2 | バップビデオ | 1988/12/21 | サンライズ | 50分 | 9800 |
吸血姫美夕 第三話 脆き鎧 | 創映新社・ポニーキャニオン | 1988/12/21 | AIC | 30分 | 5500 |
宇宙家族カールビンソン | 徳間書店 | 1988/12/21 | 動画工房 | 45分 | 9800 |
妖精王 | CBSソニーグループ | 1988/12/21 | マッドハウス | 60分 | 11800 |
バブルガムクライシス5 MOONLIGHT RAMBLER |
東芝EMI | 1988/12/25 | AIC | 45分 | 9800 |
銀河英雄伝説 Vol.1 永遠の夜の中で | キティ・エンタープライズ | 1988/12/21 | アートランド | 30分 | 2500 |
竜世紀 魔章 R.C.297 ルリシア |
久保書店 | 1988/12/25 | AIC | 30分 | 8800 |
銀河英雄伝説 Vol.2 アスターテ会戦 | キティ・エンタープライズ | 1988/12/28 | EGワールド | 30分 | 2500 |
1989 |
タイトル | メーカー | 発売日 | 制作 | 時間 | 価格 |
BACK | TOP |